Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid
Tapa las ollas durante la cocción
Ahora estás en: Inicio >> Información >> Situación energética de la Comunidad de Madrid >> Sectorización del consumo

Situación energética 2009

Sectorización del consumo

Los sectores con un mayor consumo de energía final son:

  • Sector Transporte (50,3%)
  • Sector Doméstico (23,6%)
  • Sector Industria (12,2%).
  • Sector Servicios (10,8%).

Finalmente, se sitúan el sector Agricultura con un 2,3%, y el resto (Energético y Otros) con algo más de un 0,8%.

Gráfico: Consumo de energía por sectores

Consumo de energía final por sectores (ktep) en la Comunidad de Madrid
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Transporte 4.601 4.964 5.098 5.134 5.242 5.404 5.558 5.774 5.888 5.555
Doméstico 2.292 2.248 2.421 2.430 2.635 2.645 2.611 2.663 2.643 2.608
Industria 1.181 1.245 1.205 1.207 1.281 1.354 1.371 1.513 1.332 1.192
Servicios 868 956 861 920 1.060 1.144 1.212 1.217 1.296 1.342
Agricultura 153 189 265 423 286 314 351 351 307 258
Otros 95 103 96 125 113 101 109 115 96 72
Energético 10 8 8 9 9 26 30 20 10 8
TOTAL (ktep) 9.200 9.714 9.955 10.248 10.626 10.989 11.242 11.654 11.573 11.035

 

© 2009 Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid - Paseo de la Habana 139 - 28036 Madrid