El consumo total de energía final de la Comunidad de Madrid en el año 2009 fue de 11035 ktep, lo que, teniendo en cuenta que el consumo de energía final en el conjunto de España fue de 97.777 ktep, representa un 11,3% del total nacional.
Se puede observar como se ha producido un descenso importante en el consumo de energía final respecto al año anterior, siendo éste de un 4,7%.
Nota: Ha de tenerse en cuenta que parte de los combustibles consumidos, tales como el gas natural, fueloil o gasóleo, lo son en cogeneración, por lo que el uso final no es directo, sino a través de electricidad y calor.
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Petrolíferos | 5.962 | 6.213 | 6.250 | 6.313 | 6.373 | 6.516 | 6.600 | 6.813 | 6.673 | 6.243 |
| Electricidad | 1.871 | 1.978 | 2.055 | 2.182 | 2.288 | 2.401 | 2.493 | 2.552 | 2.633 | 2.577 |
| Gas natural | 1.208 | 1.357 | 1.464 | 1.548 | 1.758 | 1.847 | 1.929 | 2.073 | 2.047 | 2.024 |
| Energía térmica | 134 | 142 | 164 | 184 | 187 | 205 | 197 | 192 | 195 | 166 |
| Carbón | 26 | 24 | 23 | 21 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 |
| Otros (biocarb.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 8 | 10 |
| Total | 9.200 | 9.714 | 9.955 | 10.248 | 10.626 | 10.989 | 11.242 | 11.654 | 11.573 | 11.035 |
En cuanto a la fuente energética final consumida, los derivados del petróleo suponen un 56,6% del consumo, la electricidad un 23,4%, el gas natural un 18,3%, y el resto de fuentes poco más de un 1,7%.
